
CURRICULUM VITAE DIRIGENTE SCOLASTICO | In ottemperanza all’art. 21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, si pubblicano sul sito istituzionale della scuola e all’albo delle sedi scolastiche i tassi mensili di presenza e assenza del personale riferiti all'anno scolastico 2009/2010 | ||||||
| MESE | NUMERO DIPENDENTI IN FORZA NEL MESE | TOTALE GIORNATE LAVORATIVE NEL MESE | TOTALE ASSENZE NEL MESE | TOTALE GIORNI DI PRESENZA NEL MESE | PERCENTUALE PRESENZA | PERCENTUALE ASSENZA |
| Anno scolastico 2009/2010 | ||||||
| SETTEMBRE | 102 | 2469 | 131 | 2338 | 94,69 | 5,31 |
| OTTOBRE | 109 | 2791 | 263 | 2528 | 90,58 | 9,42 |
| NOVEMBRE | 107 | 2653 | 255 | 2398 | 90,39 | 9,61 |
| DICEMBRE | 108 | 2509 | 267 | 2242 | 89,36 | 10,64 |
| GENNAIO | 105 | 2504 | 199 | 2305 | 92,05 | 7,95 |
| FEBBRAIO | 105 | 2512 | 214 | 2298 | 91,48 | 8,52 |
| MARZO | 106 | 2846 | 330 | 2516 | 88,4 | 11,6 |
| APRILE | 108 | 2667 | 283 | 2384 | 89,39 | 10,61 |
| MAGGIO | 108 | 2688 | 213 | 2475 | 92,08 | 7,92 |
| GIUGNO | 107 | 2628 | 164 | 2464 | 93,76 | 6,24 |
| LUGLIO | 88 | 2366 | 1317 | 1949 | 44,34 | 55,66 |
| AGOSTO | 88 | 2280 | 1627 | 653 | 28,64 | 71,36 |
| Anno scolastico 2010/2011 | ||||||
| SETTEMBRE | 111 | 2683 | 131 | 2552 | 95,12 | 4,88 |
| OTTOBRE | 116 | 2952 | 279 | 2673 | 90,55 | 9,45 |
| NOVEMBRE | 119 | 2889 | 203 | 2686 | 92,97 | 7,03 |
| DICEMBRE | 120 | 2901 | 268 | 2633 | 90,76 | 9,24 |
| GENNAIO | 120 | 2805 | 333 | 2472 | 88,13 | 11,87 |
| FEBBRAIO | 120 | 2820 | 285 | 2535 | 89,89 | 10,11 |
| MARZO | 118 | 3119 | 276 | 2843 | 91.15 | 8.85 |
| APRILE | 121 | 2882 | 261 | 2621 | 90,94 | 9,06 |
| MAGGIO | 121 | 3085 | 332 | 2753 | 89,24 | 10,76 |
| GIUGNO | 120 | 2889 | 208 | 2681 | 92.80 | 7.2 |
| LUGLIO | 103 | 2432 | 1375 | 1057 | 43,46 | 56,54 |
| AGOSTO | 94 | 2395 | 1607 | 788 | 32,9 | 67,10 |
| Anno scolastico 2011/2012 | ||||||
| SETTEMBRE | 114 | 2702 | 170 | 2532 | 93,71 | 6,29 |
| OTTOBRE |
112 |
2876 |
135 |
2741 |
95,31 |
4,69 |
| NOVEMBRE | 120 | 2759 | 143 | 2616 | 94,82 | 5,18 |
| DICEMBRE |
112 |
2735 |
147 |
2588 |
94,63 |
5,37 |
RILEVAZIONE
ESITI SCRUTINI INTERMEDI ANNO SCOLASTICO 2009/10![]() |
CONTRATTO INTEGRATIVO 2010/2011 |
![]() |
ALBO FORNITORI BANDO_2011 |